公司简介
工商信息
山西义德正贸易股份有限公司
- 法定代表人:王虎
- 注册资本:849.2万人民币
- 成立日期:2013-06-09
- 企业类型:股份有限公司非上市、自然人投资或控股
- 经营状态:存续(在营、开业、在册)
- 注册地址:山西省晋中市介休市北坛东路117号
- 统一社会信用代码:911407000704783335
股权信息
序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭亲贤 | 14.1309 | |||
2 | 温成林 | 4.7103 | |||
3 | 韩功辅 | 4.7103 | |||
4 | 冀瑞卿 | 4.7103 | |||
5 | 张建宁 | 4.4748 | |||
6 | 张智宁 | 3.5327 | |||
7 | 耿冬梅 | 2.8262 | |||
8 | 单影丽 | 2.7084 | |||
9 | 武争良 | 2.7084 | |||
10 | 聂元明 | 2.3552 | |||
11 | 古炳生 | 1.8841 | |||
12 | 张培贞 | 1.4131 | |||
13 | 宋春生 | 1.4131 | |||
14 | 刘树明 | 1.4131 | |||
15 | 王 虎 | 1.4131 | |||
16 | 房志猛 | 1.4131 | |||
17 | 孙宝海 | 1.1776 | |||
18 | 孙宝江 | 1.1776 | |||
19 | 乔宏洲 | 0.7537 | |||
20 | 黄延春 | 0.7301 | |||
21 | 杨雪梅 | 0.7065 | |||
22 | 宋树祯 | 0.7065 | |||
23 | 任守全 | 0.7065 | |||
24 | 岳红海 | 0.7065 | |||
25 | 张朝东 | 0.7065 | |||
26 | 雷振亮 | 0.7065 | |||
27 | 乔润生 | 0.5888 | |||
28 | 刘鱼海 | 0.5888 | |||
29 | 张玉俊 | 0.471 | |||
30 | 李炳德 | 0.471 | |||
31 | 李丙生 | 0.471 | |||
32 | 梁秀生 | 0.471 | |||
33 | 王保福 | 0.471 | |||
34 | 杨来生 | 0.471 | |||
35 | 孙秋莲 | 0.471 | |||
36 | 赵相泽 | 0.471 | |||
37 | 李书生 | 0.471 | |||
38 | 郝秋香 | 0.471 | |||
39 | 李全福 | 0.471 | |||
40 | 王智华 | 0.471 | |||
41 | 罗虎成 | 0.471 | |||
42 | 冯金耀 | 0.471 | |||
43 | 张文强 | 0.471 | |||
44 | 秦建新 | 0.471 | |||
45 | 高继寿 | 0.471 | |||
46 | 张立明 | 0.3768 | |||
47 | 茹海云 | 0.3533 | |||
48 | 冯 谦 | 0.3533 | |||
49 | 赵永盛 | 0.3533 | |||
50 | 朱润广 | 0.3533 | |||
51 | 徐润全 | 0.3533 | |||
52 | 牛有根 | 0.3297 | |||
53 | 常定明 | 0.2826 | |||
54 | 赵明山 | 0.2826 | |||
55 | 尹星平 | 0.2591 | |||
56 | 雷根成 | 0.2355 | |||
57 | 张红海 | 0.2355 | |||
58 | 降四清 | 0.2355 | |||
59 | 柴锦华 | 0.2355 | |||
60 | 侯永健 | 0.2355 | |||
61 | 白金狗 | 0.2355 | |||
62 | 刘来生 | 0.2355 | |||
63 | 张成生 | 0.2355 | |||
64 | 刘明明 | 0.2355 | |||
65 | 刘敦豹 | 0.2355 | |||
66 | 宋建忠 | 0.2355 | |||
67 | 周永生 | 0.2355 | |||
68 | 张根生 | 0.2355 | |||
69 | 王长虹 | 0.2355 | |||
70 | 温泽昌 | 0.2355 | |||
71 | 侯东升 | 0.2355 | |||
72 | 杨海平 | 0.2355 | |||
73 | 乔宝贵 | 0.2355 | |||
74 | 雷宏杰 | 0.2355 | |||
75 | 孙秋英 | 0.2355 | |||
76 | 郭成梅 | 0.2355 | |||
77 | 温全福 | 0.2355 | |||
78 | 剌廷旺 | 0.2355 | |||
79 | 雷建明 | 0.2355 | |||
80 | 张小明 | 0.2355 | |||
81 | 刘治民 | 0.2355 | |||
82 | 赵全龙 | 0.2355 | |||
83 | 郝春生 | 0.2355 | |||
84 | 孙全生 | 0.2355 | |||
85 | 任志强 | 0.2355 | |||
86 | 郭永贵 | 0.2355 | |||
87 | 范 文 | 0.2355 | |||
88 | 温银花 | 0.2355 | |||
89 | 段润保 | 0.2355 | |||
90 | 宋广文 | 0.2355 | |||
91 | 郭建光 | 0.2355 | |||
92 | 张玉莲 | 0.2355 | |||
93 | 刁永安 | 0.2355 | |||
94 | 安英花 | 0.2355 | |||
95 | 郭玥亮 | 0.2355 | |||
96 | 剌成云 | 0.2355 | |||
97 | 穆云生 | 0.2355 | |||
98 | 程继武 | 0.2355 | |||
99 | 许启标 | 0.2355 | |||
100 | 郝春明 | 0.2355 | |||
101 | 张万峰 | 0.2355 | |||
102 | 王鸿双 | 0.2355 | |||
103 | 王照明 | 0.2355 | |||
104 | 冯卫泽 | 0.2355 | |||
105 | 侯建国 | 0.2355 | |||
106 | 白金龙 | 0.2355 | |||
107 | 李 根 | 0.2355 | |||
108 | 李铁柱 | 0.212 | |||
109 | 蔺建武 | 0.212 | |||
110 | 郭永富 | 0.212 | |||
111 | 蔺秋生 | 0.1884 | |||
112 | 王天华 | 0.1884 | |||
113 | 胡有祥 | 0.1884 | |||
114 | 高海文 | 0.1884 | |||
115 | 宋建平 | 0.1884 | |||
116 | 赵忠伟 | 0.1649 | |||
117 | 赵桂森 | 0.1649 | |||
118 | 晋 洪 | 0.1649 | |||
119 | 韩春贵 | 0.1649 | |||
120 | 任润生 | 0.1649 | |||
121 | 宋来保 | 0.1649 | |||
122 | 郭文庆 | 0.1649 | |||
123 | 贺继忠 | 0.1413 | |||
124 | 苏锦川 | 0.1413 | |||
125 | 梁虎贵 | 0.1178 | |||
126 | 段启福 | 0.1178 | |||
127 | 李春生 | 0.1178 | |||
128 | 张鸿新 | 0.1178 | |||
129 | 贺林儿 | 0.1178 | |||
130 | 李玉龙 | 0.1178 | |||
131 | 郭志忠 | 0.1178 | |||
132 | 张增兵 | 0.1178 | |||
133 | 赵成喜 | 0.1178 | |||
134 | 侯润生 | 0.1178 | |||
135 | 成延武 | 0.1178 | |||
136 | 杨玉锁 | 0.1178 | |||
137 | 梁光长 | 0.1178 | |||
138 | 李金峰 | 0.1178 | |||
139 | 郭啟寿 | 0.1178 | |||
140 | 朱文亮 | 0.1178 | |||
141 | 左增荣 | 0.1178 | |||
142 | 张 彪 | 0.1178 | |||
143 | 成绍龙 | 0.1178 | |||
144 | 侯金胜 | 0.1178 | |||
145 | 宋长启 | 0.1178 | |||
146 | 蔺高云 | 0.1178 | |||
147 | 蔺德礼 | 0.1178 | |||
148 | 白云龙 | 0.1178 | |||
149 | 梁云龙 | 0.1178 | |||
150 | 刘金喜 | 0.1178 | |||
151 | 李文福 | 0.1178 | |||
152 | 宋庆生 | 0.1178 | |||
153 | 侯建民 | 0.1178 | |||
154 | 李秋保 | 0.1178 | |||
155 | 王 林 | 0.1178 | |||
156 | 蔺光生 | 0.1178 | |||
157 | 王安军 | 0.1178 | |||
158 | 赵元喜 | 0.1178 | |||
159 | 张忠仁 | 0.1178 | |||
160 | 蔺福喜 | 0.1178 | |||
161 | 宋建亮 | 0.1178 | |||
162 | 张根茂 | 0.1178 | |||
163 | 张振海 | 0.1178 | |||
164 | 赵成明 | 0.1178 | |||
165 | 张全生 | 0.1178 | |||
166 | 王 强 | 0.1178 | |||
167 | 孙广林 | 0.1178 | |||
168 | 侯小兵 | 0.1178 | |||
169 | 柳国胜 | 0.1178 | |||
170 | 徐建兵 | 0.1178 | |||
171 | 高建根 | 0.1178 | |||
172 | 秦灵珠 | 0.1178 | |||
173 | 郭建文 | 0.1178 | |||
174 | 郭玉光 | 0.1178 | |||
175 | 李春旺 | 0.1178 | |||
176 | 田伶香 | 0.1178 | |||
177 | 周海胜 | 0.1178 | |||
178 | 梁志强 | 0.1178 | |||
179 | 杨生明 | 0.1178 | |||
180 | 李建福 | 0.1178 | |||
181 | 董树恒 | 0.1178 | |||
182 | 蔺焕兵 | 0.1178 | |||
183 | 高龙奎 | 0.1178 | |||
184 | 柳新明 | 0.1178 | |||
185 | 杨建文 | 0.1178 | |||
186 | 李啟太 | 0.1178 | |||
187 | 段维忠 | 0.1178 | |||
188 | 宋拉广 | 0.1178 | |||
189 | 张万周 | 0.1178 | |||
190 | 张卫国 | 0.1178 | |||
191 | 温建荣 | 0.1178 | |||
192 | 杨 河 | 0.1178 | |||
193 | 段钦泉 | 0.1178 | |||
194 | 高润唤 | 0.1178 |
-
UI设计师 4-5K
晋中1-3年本科山西华迅网络
许女士人事
发布于:2024-03-07
-
教务/班主任 5-9K
晋中在校/应届本科山西同兴学校
王先生校区主管
发布于:2024-10-09
-
解决债务上岸/网贷逾期优化/月10k-3W/可兼 7-12K
晋中不限不限胜华道
莫先生招聘者
发布于:2024-11-02
-
生产助理工程师 3-5K
晋中1-3年本科田森物业
王女士物管人力行政
发布于:2024-09-21
-
城市服务商 20-40K
晋中不限不限土巴兔
李先生招聘者
发布于:2023-12-27
-
视觉传达设计师 3-4K
晋中1-3年本科清源鑫广告快印
李女士经理
发布于:2024-03-21
-
球鞋定制师 4-7K
晋中不限大专山西大路文化传媒
姜先生经理
发布于:2024-08-22
-
新媒体运营 3-5K
晋中1-3年中专/中技山西中力科技
麻先生人事主管
发布于:2024-03-08
- 推荐公司:
- 青铜峡市丰叶供销有限责任公司陆湾分销店 东台市新星燃料有限公司 浏阳市达浒金仁苗木园有限公司 中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司榆树经营处向阳站 浙江钱江生物化学股份有限公司(省局登记) 深圳市灏友山德科技有限责任公司 江苏盛天精密弹簧有限公司 大连运达工贸实业有限公司轮胎销售二部 杭州燕草一堂保健食品有限公司 福建省武平县合诚矿业有限公司 云南吴满荣锡艺有限公司 大连老黑山生态旅游发展有限公司 上海及缘实业有限公司 晋中誉达贸易股份有限公司 广西博超商业管理有限公司 苏州正美光电科技有限公司 安徽省胡氏影视文化传媒有限责任公司 青岛路客瑞进出口有限公司 雷州市天富生物质能有限公司 南通景水服装有限公司 榆林杰奢轩空间设计招聘 南通一华电力设备有限公司 中律知识产权有限公司 南京畅亿嘉商务服务有限公司招聘 广州问草堂生物科技有限公司 杭州畅辉岩土科技有限公司 深圳和合医学检验所招聘 郑州金科建材有限公司 深圳市悦电贸科技有限公司 宏蓬教育咨询托管老师招聘 平阳县昌顺木艺有限公司 淄博亿派建筑工程有限公司 酷多乐少儿教育前台招聘 东台市千禧福物流有限公司 桐柏紫麟商贸有限公司 苏州柴油车机修工招聘 陆河县无微不至贸易有限公司 重庆课程设计师招聘 知识产权代理人鐩稿叧招聘 好耐时照明(昆山)有限公司
更新于:2024-11-16
高管介绍
-
聂元明董事
任山西义德正贸易股份有限公司董事 -
古炳生监事
任山西义德正贸易股份有限公司监事 -
冀瑞卿董事
任山西义德正贸易股份有限公司董事
基本信息
公司全称:山西义德正贸易股份有限公司
人员规模:1-20人
所在城市:晋中市
所属行业:贸易/进出口